# 基本要求
## 职业道德
### 职业道德基本知识
### 职业守则
诚实公正，严谨求是。
遵章守法，恪尽职守。
勤勉好学，追求卓越。

## 基础知识
### 通用知识
计算机操作知识。
常用办公软件使用知识。

### 相关法律、法规知识
《中华人民共和国劳动法》相关知识。
《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。
《中华人民共和国网络安全法》相关知识。
《中华人民共和国知识产权法》相关知识。

# 工作要求
本标准对五级 / 初级工、四级 / 中级工的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

## 五级 / 初级工
| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集和处理 | 业务数据采集 | 能够利用设备、工具等完成原始业务数据采集；能够完成数据库内业务数据采集 | 业务背景知识；数据采集工具使用知识；数据库数据采集方法 |
| | 业务数据处理 | 能够根据数据处理要求完成业务数据整理归类；能够根据数据处理要求完成业务数据汇总 | 数据整理规范和方法；数据汇总规范和方法 |
| 数据标注 | 原始数据清洗与标注 | 能够根据标注规范和要求，完成对文本、视觉、语音数据清洗；能够根据标注规范和要求，完成文本、视觉、语音数据标注 | 数据清洗工具使用知识；数据标注工具使用知识 |
| | 标注后数据分类与统计 | 能够利用分类工具对标注后数据进行分类；能够利用统计工具，对标注后数据进行统计 | 数据分类工具使用知识；数据统计工具使用知识 |
| 智能系统运维 | 智能系统基础操作 | 能够进行智能系统开启；能够简单使用智能系统 | 智能系统基础知识；智能系统使用知识 |
| | 智能系统维护 | 能够记录智能系统功能应用情况；能够记录智能系统应用数据情况 | 智能系统维护知识 |

## 四级 / 中级工
| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集和处理 | 业务数据质量检测 | 能够对预处理后业务数据进行审核；能够结合人工智能技术要求，梳理业务数据采集规范；能够结合人工智能技术要求，梳理业务数据处理规范 | 业务数据质量要求和标准；业务数据采集规范和方法；业务数据处理规范和方法 |
| | 数据处理方法优化 | 能够对业务数据采集流程提出优化建议；能够对业务数据处理流程提出优化建议 | 数据采集知识；数据处理知识 |
| 数据标注 | 数据归类和定义 | 能够运用工具，对杂乱数据进行分析，输出内在关联及特征；能够根据数据内在关联和特征进行数据归类；能够根据数据内在关联和特征进行数据定义 | 数据聚类工具知识；数据归纳方法；数据定义知识 |
| | 标注数据审核 | 能够完成对标注数据准确性和完整性审核，输出审核报告；能够对审核过程中发现的错误进行纠正；能够根据审核结果完成数据筛选 | 数据审核标准和方法；数据审核工具使用知识 |
| 智能系统运维 | 智能系统维护 | 能够维护智能系统所需知识；能够维护智能系统所需数据；能够为单一智能产品找到合适应用场景 | 知识整理方法；数据整理方法；智能应用方法 |
| | 智能系统优化 | 能够利用分析工具进行数据分析，输出分析报告；能够根据数据分析结论对智能产品的单一功能提出优化需求 | 数据拆解基础方法；数据分析基础方法；数据分析工具使用方法 |

